Gebrauchtwagenbörse | ![]() |
[Formular] | |
![]() |
Stand: 25.09.2012 Gefunden: 22 |
Hersteller | Modell | kW/PS | Hubraum | km | EZ | Preis ![]() |
Bild |
CITROËN | C5 HDi140 Confort Kombi | 103 / 140 | 1997 | 66600 | 15.02.2010 | 15.990,00 | ![]() |
CITROËN | C5 HDi110 Business Class Lim | 82 / 112 | 1560 | 77900 | 16.06.2011 | 14.990,00 | ![]() |
CITROËN | C4 1.6i16V Style 5-Türer | 80 / 109 | 1587 | 81600 | 25.07.2008 | 6.990,00 | ![]() |
CITROËN | C4 1.4i Tonic Lim | 65 / 89 | 1360 | 15500 | 25.03.2010 | 9.890,00 | ![]() |
HONDA | CR-V 2.2i-CDTi Executive Gelände | 103 / 140 | 2204 | 124000 | 08.08.2007 | 13.990,00 | ![]() |
CITROËN | Berlingo HDi110 Multispace Kombi | 80 / 109 | 1560 | 70500 | 23.07.2009 | 10.490,00 | ![]() |
ALFA ROMEO | 147 1.9 JTD Distinctive 5-Türer | 110 / 150 | 1910 | 151400 | 21.03.2005 | 4.990,00 | ![]() |
CITROËN | C3 1.4i Tonic 5-Türer | 54 / 74 | 1360 | 28900 | 30.01.2009 | 8.490,00 | ![]() |
KIA | Ceed 1.6 CVVT Spirit Sporty Wagon Kombi | 93 / 127 | 1591 | 26000 | 03.08.2009 | 9.990,00 | ![]() |
CITROËN | Jumpy HDi90 27 L1H1 Kasten | 66 / 90 | 1560 | 53400 | 18.06.2009 | 10.990,00 | ![]() |
CITROËN | Berlingo HDi90 Multispace Kombi | 66 / 90 | 1560 | 74990 | 07.08.2009 | 12.490,00 | ![]() |
CITROËN | Grand C4 Picasso HDi135 Exclusive Van | 100 / 136 | 1997 | 165600 | 27.02.2009 | 11.490,00 | ![]() |
CITROËN | C5 2.0i16V Exclusive Kombi | 103 / 140 | 1997 | 39900 | 05.08.2009 | 15.790,00 | ![]() |
CITROËN | C3 1.1i Tonic 5-Türer | 44 / 60 | 1124 | 19970 | 25.06.2009 | 7.490,00 | ![]() |
CITROËN | C1 1.0i Selection 5-Türer | 50 / 68 | 998 | 18600 | 30.06.2011 | 7.790,00 | ![]() |
CITROËN | Berlingo HDi90FAP Multispace Kombi | 66 / 90 | 1560 | 75700 | 21.09.2009 | 11.590,00 | ![]() |
CITROËN | Berlingo 1.6i16V Multispace Kombi | 66 / 90 | 1587 | 31700 | 07.07.2009 | 10.990,00 | ![]() |
CITROËN | Grand C4 Picasso HDi110 EGS Exclusive Van | 80 / 109 | 1560 | 78000 | 16.09.2008 | 12.990,00 | ![]() |
CITROËN | C5 2.0i16V Confort Lim | 103 / 140 | 1997 | 17500 | 05.03.2009 | 13.990,00 | ![]() |
CITROËN | C-Crosser HDi155 Exclusive Gelände | 115 / 157 | 2179 | 48600 | 16.10.2009 | 19.990,00 | ![]() |
CITROËN | Nemo 1.4i Multispace Kombi | 54 / 74 | 1360 | 45000 | 04.03.2009 | 7.990,00 | ![]() |
[Home] [Info-Line] [Neuwagen] [Gebrauchtwagen] [Citroën Deutschland] [Citroën France] [Kontakt] [Impressum][Datenschutz]
© 2011 Häusler Automobile GmbH
erstellt von The.Shark